구성종목 84개 중 56개를 가치+퀄리티 팩터점수로 분석. 점수↑ = 저평가·우량 상대순위. 최근 1개월 이 테마 구성종목의 동일가중 수익률은 1.6%(강세), 3개월은 17.1% 입니다.
밸류업(25년 기업가치 제고계획 발표) 테마에서 가치+퀄리티 종합 상위는 영원무역홀딩스, KCC, 메가스터디교육 입니다. 밸류에이션(PER) 기준 저평가 상위는 KCC(PER 2.5), KG스틸(PER 3.8), 영원무역홀딩스(PER 4.0) 입니다. 아래 표는 팩터 종합점수 순 정렬이며, 지주사·금융주 등은 비율이 왜곡될 수 있어 참고로만 보시기 바랍니다.
| 종목 | 팩터점수 | PER | PBR | ROE% | 섹터 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영원무역홀딩스 009970 | 79.3 | 4.0 | 0.45 | 11.5 | 금융 |
| KCC 002380 | 75.0 | 2.5 | 0.49 | 19.7 | 화학·소재 |
| 메가스터디교육 215200 | 75.0 | 4.6 | 0.82 | 17.9 | 기타 |
| 세방전지 004490 | 72.9 | 5.2 | 0.44 | 8.5 | 2차전지·전기장비 |
| KG스틸 016380 | 71.3 | 3.8 | 0.25 | 6.6 | 철강·금속 |
| F&F 383220 | 69.3 | 7.7 | 1.64 | 21.3 | 유통·소비재 |
| 슈프리마 236200 | 67.6 | 9.8 | 1.17 | 11.9 | 통신장비 |
| DB손해보험 005830 | 66.9 | 5.5 | 0.91 | 16.4 | 금융 |
| GS 078930 | 66.3 | 7.0 | 0.38 | 5.4 | 금융 |
| 영원무역 111770 | 65.6 | 8.9 | 0.92 | 10.4 | 유통·소비재 |
| JW중외제약 001060 | 64.9 | 9.1 | 1.52 | 16.7 | 바이오·제약 |
| 한국금융지주 071050 | 64.5 | 6.4 | 1.08 | 16.7 | 금융 |
| NICE평가정보 030190 | 63.8 | 10.6 | 1.76 | 16.6 | 서비스·기타 |
| KT 030200 | 63.5 | 7.6 | 0.72 | 9.4 | IT·소프트웨어 |
| JB금융지주 175330 | 62.8 | 6.7 | 0.79 | 11.8 | 금융 |
| HMM 011200 | 61.7 | 10.1 | 0.71 | 7.1 | 운송·물류 |
| 파라다이스 034230 | 61.6 | 8.3 | 0.54 | 6.5 | 미디어·엔터 |
| 코웨이 021240 | 61.1 | 10.5 | 1.80 | 17.1 | 서비스·기타 |
| 우리금융지주 316140 | 60.1 | 6.9 | 0.59 | 8.5 | 금융 |
| 한국타이어앤테크놀로지 161390 | 59.9 | 9.3 | 0.64 | 6.8 | 화학·소재 |
| 오리온 271560 | 59.8 | 14.2 | 1.42 | 10.0 | 기타 |
| 금호석유화학 011780 | 59.3 | 9.7 | 0.45 | 4.7 | 화학·소재 |
| 대신증권 003540 | 58.5 | 7.3 | 0.33 | 4.6 | 금융 |
| 동원시스템즈 014820 | 56.3 | 10.2 | 0.64 | 6.2 | 화학·소재 |
| SK스퀘어 402340 | 55.6 | 19.0 | 5.99 | 31.5 | 금융 |
| 한전KPS 051600 | 55.2 | 15.9 | 1.47 | 9.2 | 기타 |
| 현대차증권 001500 | 54.6 | 8.6 | 0.34 | 4.0 | 금융 |
| 이마트 139480 | 54.6 | 9.1 | 0.16 | 1.8 | 유통·소비재 |
| BGF리테일 282330 | 54.2 | 11.1 | 1.65 | 14.9 | 유통·소비재 |
| 농심 004370 | 54.1 | 12.9 | 0.78 | 6.0 | 기타 |
| 한솔케미칼 014680 | 53.9 | 17.7 | 2.23 | 12.6 | 화학·소재 |
| DB하이텍 000990 | 52.8 | 19.3 | 2.17 | 11.3 | 반도체·전자 |
| 오스코텍 039200 | 52.8 | 22.3 | 6.49 | 29.1 | 바이오·제약 |
| 신한지주 055550 | 52.8 | 10.0 | 0.84 | 8.4 | 금융 |
| 피에스케이홀딩스 031980 | 51.8 | 27.3 | 4.95 | 18.1 | 기계·장비 |
| 한미사이언스 008930 | 50.1 | 19.6 | 2.40 | 12.3 | 금융 |
| 코스맥스 192820 | 50.0 | 15.6 | 3.33 | 21.4 | 화학·소재 |
| 삼양식품 003230 | 49.9 | 22.2 | 6.79 | 30.6 | 기타 |
| 코미코 183300 | 49.9 | 17.7 | 3.69 | 20.9 | 기계·장비 |
| 삼성화재 000810 | 47.5 | 14.8 | 1.41 | 9.5 | 금융 |
| 한미약품 128940 | 46.6 | 28.0 | 3.68 | 13.2 | 바이오·제약 |
| 한미반도체 042700 | 44.8 | 88.7 | 27.50 | 31.0 | 기계·장비 |
| 대한항공 003490 | 43.9 | 16.0 | 0.90 | 5.6 | 운송·물류 |
| 이수페타시스 007660 | 43.6 | 40.2 | 8.52 | 21.2 | 반도체·전자 |
| 피에스케이 319660 | 43.0 | 55.8 | 8.14 | 14.6 | 기계·장비 |
| 한화에어로스페이스 012450 | 42.6 | 24.4 | 3.20 | 13.1 | 운송·물류 |
| 현대퓨처넷 126560 | 42.1 | 45.2 | 0.39 | 0.9 | IT·소프트웨어 |
| 풀무원 017810 | 41.3 | 23.2 | 0.57 | 2.5 | 기타 |
| 현대건설 000720 | 40.5 | 20.1 | 1.11 | 5.5 | 건설·부동산 |
| 셀트리온 068270 | 39.4 | 39.9 | 2.37 | 5.9 | 바이오·제약 |
| 효성티앤씨 298020 | 39.1 | 30.4 | 0.59 | 2.0 | 화학·소재 |
| 하나마이크론 067310 | 36.6 | 34.6 | 3.48 | 10.0 | 반도체·전자 |
| 한국항공우주 047810 | 26.5 | 73.9 | 7.30 | 9.9 | 운송·물류 |
| 한진칼 180640 | 25.7 | 57.1 | 2.65 | 4.6 | 금융 |
| 한화시스템 272210 | 23.9 | 58.6 | 2.45 | 4.2 | 반도체·전자 |
| S-Oil 010950 | 22.8 | 83.7 | 1.67 | 2.0 | 에너지·유틸리티 |
데이터 미수집(시총 소형 등) 28개: KG케미칼, DI동일, 한국알콜, 콜마홀딩스, 서울보증보험, 무학, HS애드, 제이브이엠, SFA, 티씨케이, 디지털대성, 컴투스, 현대이지웰, KX, 태웅로직스, 메리츠금융지주, 파수AI, 콜마비앤에이치, 하이즈항공, 에스트래픽, 에스티팜, 유니테크노, 엠플러스, 엘앤씨바이오, 솔트웨어, 솔브레인, 노을, 넥스트칩
※ 팩터점수는 시총 3,000억 이상 유니버스 내 백분위 기준. 재무=DART 최신 사업보고서. 테마 분류는 공개 테마 데이터를 참고했으며, 종목 선별·정렬·분석은 본 사이트의 자체 팩터 모델에 의한 것입니다.