재무 데이터에서 규칙 기반으로 감지된 참고 신호를 모았습니다. 적자 전환, 부채비율 급증, 영업외 손익 의존, 매출 2년 연속 감소 — 4가지 유형을 자동으로 스캔합니다. 회계부정을 진단하는 도구가 아니며, "한번 확인해볼 만한 종목"을 걸러주는 참고 신호입니다. 매수·매도 추천이 아닙니다.
전체 160건 감지 (시총 3,000억 이상 유니버스 기준)
최근 2개 분기 모두 매출이 전년 동기 대비 감소했습니다. 연간 수치에는 아직 안 드러났을 수 있는 조기 신호입니다.
| 종목 | 내용 |
|---|---|
| 우리기술투자 041190 | 최근 2개 분기(2026년 1분기 포함) 모두 매출이 전년 동기 대비 감소했습니다. |
| 서희건설 035890 | 최근 2개 분기(2026년 1분기 포함) 모두 매출이 전년 동기 대비 감소했습니다. |
| 메가스터디교육 215200 | 최근 2개 분기(2026년 1분기 포함) 모두 매출이 전년 동기 대비 감소했습니다. |
| 대한해운 005880 | 최근 2개 분기(2026년 1분기 포함) 모두 매출이 전년 동기 대비 감소했습니다. |
| 한국단자 025540 | 최근 2개 분기(2026년 1분기 포함) 모두 매출이 전년 동기 대비 감소했습니다. |
| KG스틸 016380 | 최근 2개 분기(2026년 1분기 포함) 모두 매출이 전년 동기 대비 감소했습니다. |
| 삼영무역 002810 | 최근 2개 분기(2026년 1분기 포함) 모두 매출이 전년 동기 대비 감소했습니다. |
| LX세미콘 108320 | 최근 2개 분기(2026년 1분기 포함) 모두 매출이 전년 동기 대비 감소했습니다. |
| 티앤엘 340570 | 최근 2개 분기(2026년 1분기 포함) 모두 매출이 전년 동기 대비 감소했습니다. |
| 월덱스 101160 | 최근 2개 분기(2026년 1분기 포함) 모두 매출이 전년 동기 대비 감소했습니다. |
| 태영건설 009410 | 최근 2개 분기(2026년 1분기 포함) 모두 매출이 전년 동기 대비 감소했습니다. |
| DL이앤씨 375500 | 최근 2개 분기(2026년 1분기 포함) 모두 매출이 전년 동기 대비 감소했습니다. |
| 한일홀딩스 003300 | 최근 2개 분기(2026년 1분기 포함) 모두 매출이 전년 동기 대비 감소했습니다. |
| IPARK현대산업개발 294870 | 최근 2개 분기(2026년 1분기 포함) 모두 매출이 전년 동기 대비 감소했습니다. |
| 금호석유화학 011780 | 최근 2개 분기(2026년 1분기 포함) 모두 매출이 전년 동기 대비 감소했습니다. |
| 퍼시스 016800 | 최근 2개 분기(2026년 1분기 포함) 모두 매출이 전년 동기 대비 감소했습니다. |
| 현대엘리베이터 017800 | 최근 2개 분기(2026년 1분기 포함) 모두 매출이 전년 동기 대비 감소했습니다. |
| 금호건설 002990 | 최근 2개 분기(2026년 1분기 포함) 모두 매출이 전년 동기 대비 감소했습니다. |
| SK스퀘어 402340 | 최근 2개 분기(2026년 1분기 포함) 모두 매출이 전년 동기 대비 감소했습니다. |
| 한일시멘트 300720 | 최근 2개 분기(2026년 1분기 포함) 모두 매출이 전년 동기 대비 감소했습니다. |
| 싸이맥스 160980 | 최근 2개 분기(2026년 1분기 포함) 모두 매출이 전년 동기 대비 감소했습니다. |
| 피에스케이홀딩스 031980 | 최근 2개 분기(2026년 1분기 포함) 모두 매출이 전년 동기 대비 감소했습니다. |
| HL홀딩스 060980 | 최근 2개 분기(2026년 1분기 포함) 모두 매출이 전년 동기 대비 감소했습니다. |
| 덴티움 145720 | 최근 2개 분기(2026년 1분기 포함) 모두 매출이 전년 동기 대비 감소했습니다. |
| 신대양제지 016590 | 최근 2개 분기(2026년 1분기 포함) 모두 매출이 전년 동기 대비 감소했습니다. |
| 한국가스공사 036460 | 최근 2개 분기(2026년 1분기 포함) 모두 매출이 전년 동기 대비 감소했습니다. |
| 동진쎄미켐 005290 | 최근 2개 분기(2026년 1분기 포함) 모두 매출이 전년 동기 대비 감소했습니다. |
| 삼성바이오로직스 207940 | 최근 2개 분기(2026년 1분기 포함) 모두 매출이 전년 동기 대비 감소했습니다. |
| 에스티아이 039440 | 최근 2개 분기(2026년 1분기 포함) 모두 매출이 전년 동기 대비 감소했습니다. |
| 한샘 009240 | 최근 2개 분기(2026년 1분기 포함) 모두 매출이 전년 동기 대비 감소했습니다. |
| LG디스플레이 034220 | 최근 2개 분기(2026년 1분기 포함) 모두 매출이 전년 동기 대비 감소했습니다. |
| GS건설 006360 | 최근 2개 분기(2026년 1분기 포함) 모두 매출이 전년 동기 대비 감소했습니다. |
| 현대건설 000720 | 최근 2개 분기(2026년 1분기 포함) 모두 매출이 전년 동기 대비 감소했습니다. |
| 삼립 005610 | 최근 2개 분기(2026년 1분기 포함) 모두 매출이 전년 동기 대비 감소했습니다. |
| 하이트진로 000080 | 최근 2개 분기(2026년 1분기 포함) 모두 매출이 전년 동기 대비 감소했습니다. |
| 삼영전자 005680 | 최근 2개 분기(2026년 1분기 포함) 모두 매출이 전년 동기 대비 감소했습니다. |
| 원익홀딩스 030530 | 최근 2개 분기(2026년 1분기 포함) 모두 매출이 전년 동기 대비 감소했습니다. |
| 포스코DX 022100 | 최근 2개 분기(2026년 1분기 포함) 모두 매출이 전년 동기 대비 감소했습니다. |
| 신세계인터내셔날 031430 | 최근 2개 분기(2026년 1분기 포함) 모두 매출이 전년 동기 대비 감소했습니다. |
| SK텔레콤 017670 | 최근 2개 분기(2026년 1분기 포함) 모두 매출이 전년 동기 대비 감소했습니다. |
| 네오셈 253590 | 최근 2개 분기(2026년 1분기 포함) 모두 매출이 전년 동기 대비 감소했습니다. |
| S-Oil 010950 | 최근 2개 분기(2026년 1분기 포함) 모두 매출이 전년 동기 대비 감소했습니다. |
| 삼현 437730 | 최근 2개 분기(2026년 1분기 포함) 모두 매출이 전년 동기 대비 감소했습니다. |
| 에스피지 058610 | 최근 2개 분기(2026년 1분기 포함) 모두 매출이 전년 동기 대비 감소했습니다. |
| 포스코퓨처엠 003670 | 최근 2개 분기(2026년 1분기 포함) 모두 매출이 전년 동기 대비 감소했습니다. |
직전 분기 대비 부채비율이 20%포인트 이상 늘었습니다. 짧은 기간(3개월) 내 급격한 변화라 원인을 확인해볼 필요가 있습니다. 금융 계열사를 연결로 잡는 지주사라면 원래 절대 수준이 높을 수 있습니다.
| 종목 | 내용 |
|---|---|
| 다우데이타 032190 | 2026년 1분기 부채비율이 직전 분기 985%에서 1101%로 116%포인트 늘었습니다. 다만 이 정도로 높으면 증권·캐피탈 등 금융 계열사를 연결로 잡는 지주사 구조일 수 있어, 부채비율만으로 위험도를 판단하기 어렵습니다. |
| 다우기술 023590 | 2026년 1분기 부채비율이 직전 분기 1007%에서 1127%로 120%포인트 늘었습니다. 다만 이 정도로 높으면 증권·캐피탈 등 금융 계열사를 연결로 잡는 지주사 구조일 수 있어, 부채비율만으로 위험도를 판단하기 어렵습니다. |
| 현대코퍼레이션 011760 | 2026년 1분기 부채비율이 직전 분기 235%에서 284%로 49%포인트 늘었습니다. |
| 삼지전자 037460 | 2026년 1분기 부채비율이 직전 분기 145%에서 177%로 32%포인트 늘었습니다. |
| DN오토모티브 007340 | 2026년 1분기 부채비율이 직전 분기 115%에서 150%로 35%포인트 늘었습니다. |
| 한국금융지주 071050 | 2026년 1분기 부채비율이 직전 분기 1025%에서 1051%로 26%포인트 늘었습니다. 다만 이 정도로 높으면 증권·캐피탈 등 금융 계열사를 연결로 잡는 지주사 구조일 수 있어, 부채비율만으로 위험도를 판단하기 어렵습니다. |
| E1 017940 | 2026년 1분기 부채비율이 직전 분기 510%에서 654%로 144%포인트 늘었습니다. 다만 이 정도로 높으면 증권·캐피탈 등 금융 계열사를 연결로 잡는 지주사 구조일 수 있어, 부채비율만으로 위험도를 판단하기 어렵습니다. |
| 키움증권 039490 | 2026년 1분기 부채비율이 직전 분기 1108%에서 1247%로 139%포인트 늘었습니다. 다만 이 정도로 높으면 증권·캐피탈 등 금융 계열사를 연결로 잡는 지주사 구조일 수 있어, 부채비율만으로 위험도를 판단하기 어렵습니다. |
| iM금융지주 139130 | 2026년 1분기 부채비율이 직전 분기 1436%에서 1539%로 103%포인트 늘었습니다. 다만 이 정도로 높으면 증권·캐피탈 등 금융 계열사를 연결로 잡는 지주사 구조일 수 있어, 부채비율만으로 위험도를 판단하기 어렵습니다. |
| 유진투자증권 001200 | 2026년 1분기 부채비율이 직전 분기 876%에서 972%로 96%포인트 늘었습니다. 다만 이 정도로 높으면 증권·캐피탈 등 금융 계열사를 연결로 잡는 지주사 구조일 수 있어, 부채비율만으로 위험도를 판단하기 어렵습니다. |
| SK가스 018670 | 2026년 1분기 부채비율이 직전 분기 155%에서 180%로 25%포인트 늘었습니다. |
| 한국기업평가 034950 | 2026년 1분기 부채비율이 직전 분기 28%에서 69%로 41%포인트 늘었습니다. |
| 한국쉘석유 002960 | 2026년 1분기 부채비율이 직전 분기 43%에서 101%로 58%포인트 늘었습니다. |
| 현대엘리베이터 017800 | 2026년 1분기 부채비율이 직전 분기 158%에서 259%로 101%포인트 늘었습니다. |
| 금호건설 002990 | 2026년 1분기 부채비율이 직전 분기 520%에서 551%로 31%포인트 늘었습니다. 다만 이 정도로 높으면 증권·캐피탈 등 금융 계열사를 연결로 잡는 지주사 구조일 수 있어, 부채비율만으로 위험도를 판단하기 어렵습니다. |
| 삼성증권 016360 | 2026년 1분기 부채비율이 직전 분기 888%에서 1040%로 152%포인트 늘었습니다. 다만 이 정도로 높으면 증권·캐피탈 등 금융 계열사를 연결로 잡는 지주사 구조일 수 있어, 부채비율만으로 위험도를 판단하기 어렵습니다. |
| 삼성카드 029780 | 2026년 1분기 부채비율이 직전 분기 263%에서 287%로 24%포인트 늘었습니다. |
| 하나투어 039130 | 2026년 1분기 부채비율이 직전 분기 293%에서 322%로 29%포인트 늘었습니다. |
| 현대차증권 001500 | 2026년 1분기 부채비율이 직전 분기 759%에서 784%로 25%포인트 늘었습니다. 다만 이 정도로 높으면 증권·캐피탈 등 금융 계열사를 연결로 잡는 지주사 구조일 수 있어, 부채비율만으로 위험도를 판단하기 어렵습니다. |
| NH투자증권 005940 | 2026년 1분기 부채비율이 직전 분기 783%에서 894%로 111%포인트 늘었습니다. 다만 이 정도로 높으면 증권·캐피탈 등 금융 계열사를 연결로 잡는 지주사 구조일 수 있어, 부채비율만으로 위험도를 판단하기 어렵습니다. |
| 한화투자증권 003530 | 2026년 1분기 부채비율이 직전 분기 739%에서 834%로 95%포인트 늘었습니다. 다만 이 정도로 높으면 증권·캐피탈 등 금융 계열사를 연결로 잡는 지주사 구조일 수 있어, 부채비율만으로 위험도를 판단하기 어렵습니다. |
| KB금융 105560 | 2026년 1분기 부채비율이 직전 분기 1212%에서 1257%로 45%포인트 늘었습니다. 다만 이 정도로 높으면 증권·캐피탈 등 금융 계열사를 연결로 잡는 지주사 구조일 수 있어, 부채비율만으로 위험도를 판단하기 어렵습니다. |
| 유안타증권 003470 | 2026년 1분기 부채비율이 직전 분기 951%에서 1057%로 106%포인트 늘었습니다. 다만 이 정도로 높으면 증권·캐피탈 등 금융 계열사를 연결로 잡는 지주사 구조일 수 있어, 부채비율만으로 위험도를 판단하기 어렵습니다. |
| 신한지주 055550 | 2026년 1분기 부채비율이 직전 분기 1202%에서 1229%로 27%포인트 늘었습니다. 다만 이 정도로 높으면 증권·캐피탈 등 금융 계열사를 연결로 잡는 지주사 구조일 수 있어, 부채비율만으로 위험도를 판단하기 어렵습니다. |
| 국도화학 007690 | 2026년 1분기 부채비율이 직전 분기 100%에서 122%로 22%포인트 늘었습니다. |
| 부국증권 001270 | 2026년 1분기 부채비율이 직전 분기 117%에서 779%로 662%포인트 늘었습니다. 다만 이 정도로 높으면 증권·캐피탈 등 금융 계열사를 연결로 잡는 지주사 구조일 수 있어, 부채비율만으로 위험도를 판단하기 어렵습니다. |
| 코스맥스 192820 | 2026년 1분기 부채비율이 직전 분기 247%에서 290%로 43%포인트 늘었습니다. |
| 에스에이엠티 031330 | 2026년 1분기 부채비율이 직전 분기 183%에서 213%로 30%포인트 늘었습니다. |
| 코미코 183300 | 2026년 1분기 부채비율이 직전 분기 179%에서 214%로 35%포인트 늘었습니다. |
| 미래에셋증권 006800 | 2026년 1분기 부채비율이 직전 분기 1015%에서 1084%로 69%포인트 늘었습니다. 다만 이 정도로 높으면 증권·캐피탈 등 금융 계열사를 연결로 잡는 지주사 구조일 수 있어, 부채비율만으로 위험도를 판단하기 어렵습니다. |
| 비에이치아이 083650 | 2026년 1분기 부채비율이 직전 분기 368%에서 393%로 25%포인트 늘었습니다. |
| LS증권 078020 | 2026년 1분기 부채비율이 직전 분기 1082%에서 1511%로 429%포인트 늘었습니다. 다만 이 정도로 높으면 증권·캐피탈 등 금융 계열사를 연결로 잡는 지주사 구조일 수 있어, 부채비율만으로 위험도를 판단하기 어렵습니다. |
| 대한항공 003490 | 2026년 1분기 부채비율이 직전 분기 340%에서 373%로 33%포인트 늘었습니다. |
| HD현대일렉트릭 267260 | 2026년 1분기 부채비율이 직전 분기 135%에서 158%로 23%포인트 늘었습니다. |
| LS 006260 | 2026년 1분기 부채비율이 직전 분기 225%에서 256%로 31%포인트 늘었습니다. |
| 카카오뱅크 323410 | 2026년 1분기 부채비율이 직전 분기 1032%에서 1072%로 40%포인트 늘었습니다. 다만 이 정도로 높으면 증권·캐피탈 등 금융 계열사를 연결로 잡는 지주사 구조일 수 있어, 부채비율만으로 위험도를 판단하기 어렵습니다. |
| 메디톡스 086900 | 2026년 1분기 부채비율이 직전 분기 28%에서 49%로 21%포인트 늘었습니다. |
| 제주반도체 080220 | 2026년 1분기 부채비율이 직전 분기 48%에서 75%로 27%포인트 늘었습니다. |
| SK증권 001510 | 2026년 1분기 부채비율이 직전 분기 1035%에서 1135%로 100%포인트 늘었습니다. 다만 이 정도로 높으면 증권·캐피탈 등 금융 계열사를 연결로 잡는 지주사 구조일 수 있어, 부채비율만으로 위험도를 판단하기 어렵습니다. |
| 제주은행 006220 | 2026년 1분기 부채비율이 직전 분기 1139%에서 1202%로 63%포인트 늘었습니다. 다만 이 정도로 높으면 증권·캐피탈 등 금융 계열사를 연결로 잡는 지주사 구조일 수 있어, 부채비율만으로 위험도를 판단하기 어렵습니다. |
| SK네트웍스 001740 | 2026년 1분기 부채비율이 직전 분기 149%에서 170%로 21%포인트 늘었습니다. |
| SK이터닉스 475150 | 2026년 1분기 부채비율이 직전 분기 382%에서 420%로 38%포인트 늘었습니다. |
| 한화비전 489790 | 2026년 1분기 부채비율이 직전 분기 109%에서 151%로 42%포인트 늘었습니다. |
| 한국항공우주 047810 | 2026년 1분기 부채비율이 직전 분기 447%에서 474%로 27%포인트 늘었습니다. |
| 한전산업 130660 | 2026년 1분기 부채비율이 직전 분기 98%에서 128%로 30%포인트 늘었습니다. |
| 현대무벡스 319400 | 2026년 1분기 부채비율이 직전 분기 77%에서 104%로 27%포인트 늘었습니다. |
| 에코프로머티 450080 | 2026년 1분기 부채비율이 직전 분기 51%에서 92%로 41%포인트 늘었습니다. |
| 카카오페이 377300 | 2026년 1분기 부채비율이 직전 분기 174%에서 202%로 28%포인트 늘었습니다. |
| 테크윙 089030 | 2026년 1분기 부채비율이 직전 분기 199%에서 223%로 24%포인트 늘었습니다. |
| 스피어 347700 | 2026년 1분기 부채비율이 직전 분기 50%에서 399%로 349%포인트 늘었습니다. |
1년 사이 부채비율이 50%포인트 이상 급격히 늘었습니다. 대규모 투자·차입, 인수합병, 실적 악화로 인한 자본 감소 등 원인을 확인해볼 필요가 있습니다. 다만 증권·캐피탈 등 금융 계열사를 연결로 잡는 지주사는 원래 부채비율이 매우 높게(수백~1000%대) 나오는 게 정상이라, 절대 수준이 이미 높았다면 위험 신호보다는 그런 구조 때문일 가능성도 감안해서 보세요.
| 종목 | 내용 |
|---|---|
| 다우기술 023590 | 부채비율이 전년 861%에서 1007%로 146%포인트 급증했습니다. 다만 이 정도로 높으면 증권·캐피탈 등 금융 계열사를 연결로 잡는 지주사 구조일 수 있어, 부채비율만으로 위험도를 판단하기 어렵습니다. |
| HDC 012630 | 부채비율이 전년 62%에서 134%로 72%포인트 급증했습니다. |
| NICE 034310 | 부채비율이 전년 110%에서 162%로 52%포인트 급증했습니다. |
| 태영건설 009410 | 부채비율이 전년 -1154%에서 542%로 1696%포인트 급증했습니다. 다만 이 정도로 높으면 증권·캐피탈 등 금융 계열사를 연결로 잡는 지주사 구조일 수 있어, 부채비율만으로 위험도를 판단하기 어렵습니다. |
| 키움증권 039490 | 부채비율이 전년 889%에서 1108%로 219%포인트 급증했습니다. 다만 이 정도로 높으면 증권·캐피탈 등 금융 계열사를 연결로 잡는 지주사 구조일 수 있어, 부채비율만으로 위험도를 판단하기 어렵습니다. |
| 우리금융지주 316140 | 부채비율이 전년 1365%에서 1489%로 124%포인트 급증했습니다. 다만 이 정도로 높으면 증권·캐피탈 등 금융 계열사를 연결로 잡는 지주사 구조일 수 있어, 부채비율만으로 위험도를 판단하기 어렵습니다. |
| BNK금융지주 138930 | 부채비율이 전년 1268%에서 1333%로 65%포인트 급증했습니다. 다만 이 정도로 높으면 증권·캐피탈 등 금융 계열사를 연결로 잡는 지주사 구조일 수 있어, 부채비율만으로 위험도를 판단하기 어렵습니다. |
| 삼성증권 016360 | 부채비율이 전년 750%에서 888%로 138%포인트 급증했습니다. 다만 이 정도로 높으면 증권·캐피탈 등 금융 계열사를 연결로 잡는 지주사 구조일 수 있어, 부채비율만으로 위험도를 판단하기 어렵습니다. |
| NH투자증권 005940 | 부채비율이 전년 669%에서 783%로 114%포인트 급증했습니다. 다만 이 정도로 높으면 증권·캐피탈 등 금융 계열사를 연결로 잡는 지주사 구조일 수 있어, 부채비율만으로 위험도를 판단하기 어렵습니다. |
| 롯데손해보험 000400 | 부채비율이 전년 1082%에서 2249%로 1167%포인트 급증했습니다. 다만 이 정도로 높으면 증권·캐피탈 등 금융 계열사를 연결로 잡는 지주사 구조일 수 있어, 부채비율만으로 위험도를 판단하기 어렵습니다. |
| NHN 181710 | 부채비율이 전년 52%에서 117%로 65%포인트 급증했습니다. |
| 카카오뱅크 323410 | 부채비율이 전년 860%에서 1032%로 172%포인트 급증했습니다. 다만 이 정도로 높으면 증권·캐피탈 등 금융 계열사를 연결로 잡는 지주사 구조일 수 있어, 부채비율만으로 위험도를 판단하기 어렵습니다. |
| HS효성첨단소재 298050 | 부채비율이 전년 305%에서 372%로 67%포인트 급증했습니다. |
| LIG디펜스앤에어로스페이스 079550 | 부채비율이 전년 395%에서 446%로 51%포인트 급증했습니다. |
| 한국항공우주 047810 | 부채비율이 전년 365%에서 447%로 82%포인트 급증했습니다. |
최근 2개 회계연도 모두 매출이 전년보다 줄었습니다. 업종 전반의 불황인지, 개별 기업의 경쟁력 약화인지 살펴볼 필요가 있습니다.
| 종목 | 내용 |
|---|---|
| GS 078930 | 최근 2개 회계연도 모두 매출이 전년보다 감소했습니다. |
| 롯데정밀화학 004000 | 최근 2개 회계연도 모두 매출이 전년보다 감소했습니다. |
| SK스퀘어 402340 | 최근 2개 회계연도 모두 매출이 전년보다 감소했습니다. |
| 한일시멘트 300720 | 최근 2개 회계연도 모두 매출이 전년보다 감소했습니다. |
| PI첨단소재 178920 | 최근 2개 회계연도 모두 매출이 전년보다 감소했습니다. |
| 삼성E&A 028050 | 최근 2개 회계연도 모두 매출이 전년보다 감소했습니다. |
| 흥아해운 003280 | 최근 2개 회계연도 모두 매출이 전년보다 감소했습니다. |
| SK 034730 | 최근 2개 회계연도 모두 매출이 전년보다 감소했습니다. |
| 한국가스공사 036460 | 최근 2개 회계연도 모두 매출이 전년보다 감소했습니다. |
| NC 036570 | 최근 2개 회계연도 모두 매출이 전년보다 감소했습니다. |
| 한샘 009240 | 최근 2개 회계연도 모두 매출이 전년보다 감소했습니다. |
| POSCO홀딩스 005490 | 최근 2개 회계연도 모두 매출이 전년보다 감소했습니다. |
| 롯데쇼핑 023530 | 최근 2개 회계연도 모두 매출이 전년보다 감소했습니다. |
| 현대제철 004020 | 최근 2개 회계연도 모두 매출이 전년보다 감소했습니다. |
| 두산밥캣 241560 | 최근 2개 회계연도 모두 매출이 전년보다 감소했습니다. |
| LG에너지솔루션 373220 | 최근 2개 회계연도 모두 매출이 전년보다 감소했습니다. |
| 포스코퓨처엠 003670 | 최근 2개 회계연도 모두 매출이 전년보다 감소했습니다. |
가장 최근 분기가 전년 동기(계절성 회피) 대비 흑자에서 적자로 전환됐습니다. 연간 결산을 기다리지 않고 분기 단위로 더 빠르게 잡아낸 신호입니다.
| 종목 | 내용 |
|---|---|
| 한세실업 105630 | 2026년 1분기에 전년 동기 흑자에서 적자로 전환됐습니다. |
| 미코 059090 | 2026년 1분기에 전년 동기 흑자에서 적자로 전환됐습니다. |
| 롯데손해보험 000400 | 2026년 1분기에 전년 동기 흑자에서 적자로 전환됐습니다. |
| SK케미칼 285130 | 2026년 1분기에 전년 동기 흑자에서 적자로 전환됐습니다. |
| 삼립 005610 | 2026년 1분기에 전년 동기 흑자에서 적자로 전환됐습니다. |
| SK이터닉스 475150 | 2026년 1분기에 전년 동기 흑자에서 적자로 전환됐습니다. |
| 대주전자재료 078600 | 2026년 1분기에 전년 동기 흑자에서 적자로 전환됐습니다. |
| 쎄트렉아이 099320 | 2026년 1분기에 전년 동기 흑자에서 적자로 전환됐습니다. |
| 대한전선 001440 | 2026년 1분기에 전년 동기 흑자에서 적자로 전환됐습니다. |
| 한화시스템 272210 | 2026년 1분기에 전년 동기 흑자에서 적자로 전환됐습니다. |
| 삼현 437730 | 2026년 1분기에 전년 동기 흑자에서 적자로 전환됐습니다. |
| 로보티즈 108490 | 2026년 1분기에 전년 동기 흑자에서 적자로 전환됐습니다. |
| 현대무벡스 319400 | 2026년 1분기에 전년 동기 흑자에서 적자로 전환됐습니다. |
| LG에너지솔루션 373220 | 2026년 1분기에 전년 동기 흑자에서 적자로 전환됐습니다. |
가장 최근 분기의 영업이익은 적자이나 순이익은 흑자입니다. 본업 외 요인(자산매각·평가이익 등)에 기댄 결과일 수 있습니다.
| 종목 | 내용 |
|---|---|
| 휴온스 243070 | 2026년 1분기 영업이익은 적자이나 순이익은 흑자입니다. |
| E1 017940 | 2026년 1분기 영업이익은 적자이나 순이익은 흑자입니다. |
| 퍼시스 016800 | 2026년 1분기 영업이익은 적자이나 순이익은 흑자입니다. |
| 태광산업 003240 | 2026년 1분기 영업이익은 적자이나 순이익은 흑자입니다. |
| 쏠리드 050890 | 2026년 1분기 영업이익은 적자이나 순이익은 흑자입니다. |
| 원익홀딩스 030530 | 2026년 1분기 영업이익은 적자이나 순이익은 흑자입니다. |
| 신풍제약 019170 | 2026년 1분기 영업이익은 적자이나 순이익은 흑자입니다. |
| 기가비스 420770 | 2026년 1분기 영업이익은 적자이나 순이익은 흑자입니다. |
| 큐렉소 060280 | 2026년 1분기 영업이익은 적자이나 순이익은 흑자입니다. |
| 에이디테크놀로지 200710 | 2026년 1분기 영업이익은 적자이나 순이익은 흑자입니다. |
| 동운아나텍 094170 | 2026년 1분기 영업이익은 적자이나 순이익은 흑자입니다. |
본업(영업활동)에서는 손실이 났지만 자산매각·투자수익 등영업외 요인 덕에 최종 순이익은 흑자로 나온 경우입니다. 본업 경쟁력과 별개로 순이익만 보면 실제보다 좋아 보일 수 있습니다.
| 종목 | 내용 |
|---|---|
| 태광산업 003240 | 영업이익은 적자이나 순이익은 흑자입니다. 본업 외 손익(자산매각·평가이익 등)에 기댄 결과일 수 있습니다. |
| 영풍 000670 | 영업이익은 적자이나 순이익은 흑자입니다. 본업 외 손익(자산매각·평가이익 등)에 기댄 결과일 수 있습니다. |
| SK케미칼 285130 | 영업이익은 적자이나 순이익은 흑자입니다. 본업 외 손익(자산매각·평가이익 등)에 기댄 결과일 수 있습니다. |
| 원익홀딩스 030530 | 영업이익은 적자이나 순이익은 흑자입니다. 본업 외 손익(자산매각·평가이익 등)에 기댄 결과일 수 있습니다. |
| 신세계인터내셔날 031430 | 영업이익은 적자이나 순이익은 흑자입니다. 본업 외 손익(자산매각·평가이익 등)에 기댄 결과일 수 있습니다. |
| 한진칼 180640 | 영업이익은 적자이나 순이익은 흑자입니다. 본업 외 손익(자산매각·평가이익 등)에 기댄 결과일 수 있습니다. |
| 에코프로머티 450080 | 영업이익은 적자이나 순이익은 흑자입니다. 본업 외 손익(자산매각·평가이익 등)에 기댄 결과일 수 있습니다. |
| 프레스티지바이오파마 950210 | 영업이익은 적자이나 순이익은 흑자입니다. 본업 외 손익(자산매각·평가이익 등)에 기댄 결과일 수 있습니다. |