구성종목 99개 중 82개를 가치+퀄리티 팩터점수로 분석. 점수↑ = 저평가·우량 상대순위. 최근 1개월 이 테마 구성종목의 동일가중 수익률은 -4.6%(약세), 3개월은 26.8% 입니다.
코리아 밸류업 지수(Korea Value-up Index) 테마에서 가치+퀄리티 종합 상위는 메가스터디교육, HD현대, 더블유게임즈 입니다. 밸류에이션(PER) 기준 저평가 상위는 HD현대(PER 4.2), 메가스터디교육(PER 4.6), 명신산업(PER 5.4) 입니다. 아래 표는 팩터 종합점수 순 정렬이며, 지주사·금융주 등은 비율이 왜곡될 수 있어 참고로만 보시기 바랍니다.
| 종목 | 팩터점수 | PER | PBR | ROE% | 섹터 |
|---|---|---|---|---|---|
| 메가스터디교육 215200 | 75.0 | 4.6 | 0.82 | 17.9 | 기타 |
| HD현대 267250 | 72.8 | 4.2 | 0.50 | 12.1 | 금융 |
| 더블유게임즈 192080 | 71.7 | 7.6 | 0.83 | 10.9 | IT·소프트웨어 |
| 명신산업 009900 | 70.0 | 5.4 | 0.48 | 8.9 | 자동차 |
| F&F 383220 | 69.3 | 7.7 | 1.64 | 21.3 | 유통·소비재 |
| DB손해보험 005830 | 66.9 | 5.5 | 0.91 | 16.4 | 금융 |
| 기아 000270 | 65.1 | 8.1 | 1.00 | 12.3 | 자동차 |
| JW중외제약 001060 | 64.9 | 9.1 | 1.52 | 16.7 | 바이오·제약 |
| 한국금융지주 071050 | 64.5 | 6.4 | 1.08 | 16.7 | 금융 |
| 현대글로비스 086280 | 64.5 | 8.2 | 1.37 | 16.7 | 운송·물류 |
| NICE평가정보 030190 | 63.8 | 10.6 | 1.76 | 16.6 | 서비스·기타 |
| KT 030200 | 63.5 | 7.6 | 0.72 | 9.4 | IT·소프트웨어 |
| 강원랜드 035250 | 63.0 | 9.9 | 0.80 | 8.0 | 미디어·엔터 |
| JB금융지주 175330 | 62.8 | 6.7 | 0.79 | 11.8 | 금융 |
| 케이카 381970 | 61.8 | 7.7 | 1.75 | 22.7 | 자동차 |
| HMM 011200 | 61.7 | 10.1 | 0.71 | 7.1 | 운송·물류 |
| 코웨이 021240 | 61.1 | 10.5 | 1.80 | 17.1 | 서비스·기타 |
| 경동나비엔 009450 | 60.8 | 10.1 | 1.18 | 11.6 | 기타 |
| 키움증권 039490 | 60.4 | 7.9 | 1.31 | 16.6 | 금융 |
| 우리금융지주 316140 | 60.1 | 6.9 | 0.59 | 8.5 | 금융 |
| 오리온 271560 | 59.8 | 14.2 | 1.42 | 10.0 | 기타 |
| 미원상사 002840 | 59.4 | 13.5 | 1.41 | 10.5 | 화학·소재 |
| 원텍 336570 | 59.4 | 13.9 | 3.12 | 22.4 | 바이오·제약 |
| 금호석유화학 011780 | 59.3 | 9.7 | 0.45 | 4.7 | 화학·소재 |
| SK가스 018670 | 59.2 | 8.5 | 0.63 | 7.4 | 유통·소비재 |
| 제일기획 030000 | 58.8 | 10.5 | 1.37 | 13.1 | 미디어·엔터 |
| 롯데렌탈 089860 | 58.7 | 9.2 | 0.75 | 8.1 | 운송·물류 |
| 빙그레 005180 | 57.9 | 11.1 | 0.83 | 7.5 | 기타 |
| 하나금융지주 086790 | 57.2 | 8.3 | 0.74 | 8.8 | 금융 |
| 현대엘리베이터 017800 | 57.0 | 10.1 | 1.88 | 18.6 | 기계·장비 |
| 크래프톤 259960 | 56.9 | 15.4 | 1.57 | 10.2 | IT·소프트웨어 |
| 삼성증권 016360 | 56.4 | 9.9 | 1.24 | 12.5 | 금융 |
| 동원시스템즈 014820 | 56.3 | 10.2 | 0.64 | 6.2 | 화학·소재 |
| 현대차 005380 | 56.2 | 9.1 | 0.74 | 8.1 | 자동차 |
| 하나투어 039130 | 56.2 | 10.3 | 2.96 | 28.8 | 서비스·기타 |
| 한전KPS 051600 | 55.2 | 15.9 | 1.47 | 9.2 | 기타 |
| 에스원 012750 | 54.9 | 15.3 | 1.55 | 10.2 | 기타 |
| 현대모비스 012330 | 54.8 | 12.1 | 0.90 | 7.4 | 자동차 |
| 풍산 103140 | 54.2 | 11.9 | 0.76 | 6.4 | 철강·금속 |
| BGF리테일 282330 | 54.2 | 11.1 | 1.65 | 14.9 | 유통·소비재 |
| 한솔케미칼 014680 | 53.9 | 17.7 | 2.23 | 12.6 | 화학·소재 |
| KT&G 033780 | 53.3 | 17.4 | 2.05 | 11.8 | 유통·소비재 |
| KB금융 105560 | 53.1 | 10.4 | 1.00 | 9.6 | 금융 |
| DB하이텍 000990 | 52.8 | 19.3 | 2.17 | 11.3 | 반도체·전자 |
| 신한지주 055550 | 52.8 | 10.0 | 0.84 | 8.4 | 금융 |
| 종근당 185750 | 52.5 | 12.3 | 0.95 | 7.7 | 바이오·제약 |
| 피에스케이홀딩스 031980 | 51.8 | 27.3 | 4.95 | 18.1 | 기계·장비 |
| 동서 026960 | 51.3 | 17.4 | 1.46 | 8.4 | 유통·소비재 |
| 포스코인터내셔널 047050 | 51.2 | 13.5 | 1.10 | 8.2 | 기타 |
| 덴티움 145720 | 50.4 | 20.8 | 0.60 | 2.9 | 바이오·제약 |
| 한미사이언스 008930 | 50.1 | 19.6 | 2.40 | 12.3 | 금융 |
| 코스맥스 192820 | 50.0 | 15.6 | 3.33 | 21.4 | 화학·소재 |
| 삼양식품 003230 | 49.9 | 22.2 | 6.79 | 30.6 | 기타 |
| 코미코 183300 | 49.9 | 17.7 | 3.69 | 20.9 | 기계·장비 |
| 미래에셋증권 006800 | 48.2 | 14.3 | 1.68 | 11.7 | 금융 |
| 삼성화재 000810 | 47.5 | 14.8 | 1.41 | 9.5 | 금융 |
| SK하이닉스 000660 | 46.9 | 34.5 | 12.26 | 35.6 | 반도체·전자 |
| 한미약품 128940 | 46.6 | 28.0 | 3.68 | 13.2 | 바이오·제약 |
| 동진쎄미켐 005290 | 46.3 | 23.1 | 1.97 | 8.5 | 화학·소재 |
| 롯데칠성 005300 | 45.6 | 18.2 | 0.58 | 3.2 | 유통·소비재 |
| 현대로템 064350 | 44.9 | 24.0 | 6.07 | 25.3 | 기계·장비 |
| 한미반도체 042700 | 44.8 | 88.7 | 27.50 | 31.0 | 기계·장비 |
| 한샘 009240 | 44.6 | 17.4 | 2.02 | 11.6 | 유통·소비재 |
| 대한항공 003490 | 43.9 | 16.0 | 0.90 | 5.6 | 운송·물류 |
| 피에스케이 319660 | 43.0 | 55.8 | 8.14 | 14.6 | 기계·장비 |
| 삼성전자 005930 | 42.7 | 35.9 | 3.72 | 10.4 | 반도체·전자 |
| 한화에어로스페이스 012450 | 42.6 | 24.4 | 3.20 | 13.1 | 운송·물류 |
| 아모레퍼시픽 090430 | 42.6 | 29.4 | 1.32 | 4.5 | 화학·소재 |
| HD현대일렉트릭 267260 | 42.0 | 40.1 | 14.43 | 36.0 | 2차전지·전기장비 |
| 효성티앤씨 298020 | 39.1 | 30.4 | 0.59 | 2.0 | 화학·소재 |
| 한전기술 052690 | 38.4 | 42.5 | 5.80 | 13.7 | 건설·부동산 |
| 효성중공업 298040 | 37.0 | 49.9 | 10.07 | 20.2 | 2차전지·전기장비 |
| 포스코DX 022100 | 34.5 | 55.6 | 5.11 | 9.2 | 건설·부동산 |
| 에코프로에이치엔 383310 | 33.8 | 40.9 | 1.78 | 4.3 | 화학·소재 |
| SK텔레콤 017670 | 31.7 | 48.1 | 1.39 | 2.9 | IT·소프트웨어 |
| LIG디펜스앤에어로스페이스 079550 | 31.1 | 66.1 | 10.64 | 16.1 | 기타 |
| LS ELECTRIC 010120 | 30.2 | 96.8 | 12.85 | 13.3 | 2차전지·전기장비 |
| LG이노텍 011070 | 29.1 | 52.9 | 3.13 | 5.9 | 반도체·전자 |
| 한국항공우주 047810 | 26.5 | 73.9 | 7.30 | 9.9 | 운송·물류 |
| 한진칼 180640 | 25.7 | 57.1 | 2.65 | 4.6 | 금융 |
| 한화시스템 272210 | 23.9 | 58.6 | 2.45 | 4.2 | 반도체·전자 |
| 두산밥캣 241560 | 19.0 | 20804.5 | 1174.39 | 5.6 | 기계·장비 |
데이터 미수집(시총 소형 등) 17개: 제룡전기, JYP Ent., 주성엔지니어링, 리노공업, 티씨케이, SOOP, 메리츠금융지주, 파크시스템스, 드림텍, 클래시스, 파마리서치, 이녹스첨단소재, 엘앤씨바이오, 솔루스첨단소재, 넥스틴, 솔브레인, HPSP
※ 팩터점수는 시총 3,000억 이상 유니버스 내 백분위 기준. 재무=DART 최신 사업보고서. 테마 분류는 공개 테마 데이터를 참고했으며, 종목 선별·정렬·분석은 본 사이트의 자체 팩터 모델에 의한 것입니다.