구성종목 60개 중 19개를 가치+퀄리티 팩터점수로 분석. 점수↑ = 저평가·우량 상대순위. 최근 1개월 이 테마 구성종목의 동일가중 수익률은 -19.6%(약세), 3개월은 63.4% 입니다.
자율주행차 테마에서 가치+퀄리티 종합 상위는 한국단자, 엠씨넥스, 기아 입니다. 밸류에이션(PER) 기준 저평가 상위는 엠씨넥스(PER 6.1), 한국단자(PER 6.3), KT(PER 7.6) 입니다. 아래 표는 팩터 종합점수 순 정렬이며, 지주사·금융주 등은 비율이 왜곡될 수 있어 참고로만 보시기 바랍니다.
| 종목 | 팩터점수 | PER | PBR | ROE% | 섹터 |
|---|---|---|---|---|---|
| 한국단자 025540 | 71.9 | 6.3 | 0.57 | 9.1 | 2차전지·전기장비 |
| 엠씨넥스 097520 | 69.7 | 6.1 | 0.82 | 13.4 | 기타 |
| 기아 000270 | 65.1 | 8.1 | 1.00 | 12.3 | 자동차 |
| KT 030200 | 63.5 | 7.6 | 0.72 | 9.4 | IT·소프트웨어 |
| 현대차 005380 | 56.2 | 9.1 | 0.74 | 8.1 | 자동차 |
| 현대모비스 012330 | 54.8 | 12.1 | 0.90 | 7.4 | 자동차 |
| NAVER 035420 | 51.5 | 16.6 | 1.04 | 6.3 | IT·소프트웨어 |
| KG모빌리티 003620 | 50.8 | 12.4 | 0.39 | 3.1 | 자동차 |
| 아이쓰리시스템 214430 | 49.1 | 23.6 | 3.17 | 13.4 | 반도체·전자 |
| SK하이닉스 000660 | 46.9 | 34.5 | 12.26 | 35.6 | 반도체·전자 |
| HL만도 204320 | 44.6 | 18.6 | 0.80 | 4.3 | 자동차 |
| 삼성전자 005930 | 42.7 | 35.9 | 3.72 | 10.4 | 반도체·전자 |
| LG전자 066570 | 37.9 | 26.1 | 1.12 | 4.3 | 반도체·전자 |
| 켐트로닉스 089010 | 36.6 | 25.8 | 1.32 | 5.1 | 화학·소재 |
| SK텔레콤 017670 | 31.7 | 48.1 | 1.39 | 2.9 | IT·소프트웨어 |
| 현대오토에버 307950 | 31.0 | 64.8 | 6.46 | 10.0 | IT·소프트웨어 |
| LG이노텍 011070 | 29.1 | 52.9 | 3.13 | 5.9 | 반도체·전자 |
| 삼성전기 009150 | 25.7 | 151.1 | 11.28 | 7.5 | 반도체·전자 |
| 삼현 437730 | 21.2 | 98.8 | 7.27 | 7.4 | 자동차 |
데이터 미수집(시총 소형 등) 41개: 디와이, DH오토웨어, 아이에이, 파인디지털, 인포뱅크, 캠시스, 세코닉스, 삼보모터스, 텔레칩스, 유진로봇, 포니링크, 에이테크솔루션, 유니퀘스트, 옵트론텍, 팅크웨어, MDS테크, 모바일어플라이언스, 에이스테크, 앤씨앤, 칩스앤미디어, 엣지파운드리, 모트렉스, 코리아에프티, 한라캐스트, 하이비젼시스템, 유니트론텍, 드림텍, 다산디엠씨, 팸텍, 슈어소프트테크, 라닉스, 아우토크립트, 오비고, 퓨런티어, 라이콤, 넥스트칩, 쏘카, 스마트레이더시스템, 퀄리타스반도체, 에스오에스랩 외 1개
※ 팩터점수는 시총 3,000억 이상 유니버스 내 백분위 기준. 재무=DART 최신 사업보고서. 테마 분류는 공개 테마 데이터를 참고했으며, 종목 선별·정렬·분석은 본 사이트의 자체 팩터 모델에 의한 것입니다.