DART에 최근 공시된 분기·반기 실적을 발표일 순으로 정리했습니다. 전년 동기 대비 매출·순이익 성장률로 실적 흐름을 빠르게 훑어볼 수 있습니다(전년 동기 데이터가 없는 분기는 직전 분기 대비 QoQ로 대체 표시). "다음 주 발표 예정"같은 사전 예측이 아니라 이미 공시된 실적만 다룹니다 — DART는 공시 일정을 미리 알려주지 않아 정확한 예정일을 제공할 수 없기 때문입니다.
| 종목 | 분기 | 발표일 | 매출 YoY | 순이익 YoY |
|---|---|---|---|---|
| GS건설 | 2026 Q1 | 2026-07-01 | -21.6% | -22.0% |
| HLB이노베이션 | 2025 Q4 | 2026-06-29 | +26.1% | +162.9% |
| 서진시스템 | 2026 Q1 | 2026-06-25 | -0.4% | -62.4% (QoQ) |
| 테크윙 | 2025 Q4 | 2026-06-23 | -15.4% | – |
| KB금융 | 2025 Q4 | 2026-06-19 | – | +21.9% |
| 하이젠알앤엠 | 2025 Q4 | 2026-06-17 | +0.9% | +457.2% |
| SKC | 2025 Q4 | 2026-06-10 | +5.9% | +53.0% |
| 성호전자 | 2026 Q1 | 2026-06-09 | +11.4% | +258.9% (QoQ) |
| 차바이오텍 | 2025 Q4 | 2026-06-09 | +22.8% | +294.7% |
| GKL | 2025 Q4 | 2026-06-08 | +3.6% | +19.9% |
| 금양 | 2025 Q4 | 2026-06-08 | -29.3% | -39.2% |
| 디아이 | 2025 Q4 | 2026-06-05 | +102.4% | +10.3% |
| 전진건설로봇 | 2025 Q4 | 2026-06-05 | +15.0% | -23.1% |
| INVENI | 2025 Q4 | 2026-06-05 | +13.6% | +273.2% |
| 삼천당제약 | 2025 Q4 | 2026-06-04 | +9.6% | +24.6% (QoQ) |
| LS머트리얼즈 | 2025 Q4 | 2026-06-04 | +5.8% | +8.6% (QoQ) |
| HD건설기계 | 2026 Q1 | 2026-06-02 | +154.2% | +288.3% (QoQ) |
| 코스모신소재 | 2026 Q1 | 2026-06-02 | +7.8% | – |
| 코스모화학 | 2026 Q1 | 2026-06-02 | +13.6% | -66.6% |
| 성일하이텍 | 2025 Q4 | 2026-06-02 | +44.5% | -31.0% |
| 인벤티지랩 | 2026 Q1 | 2026-06-01 | +132.3% | – |
| 고려아연 | 2025 Q4 | 2026-06-01 | +40.5% | – |
| DB하이텍 | 2025 Q4 | 2026-06-01 | +21.2% | +2.2% |
| LF | 2025 Q4 | 2026-06-01 | +0.6% | +76.1% |
| 한화 | 2026 Q1 | 2026-05-29 | +28.9% | +66.6% |
| 한화생명 | 2026 Q1 | 2026-05-29 | – | +29.0% |
| 미래에셋생명 | 2026 Q1 | 2026-05-29 | – | +115.4% |
| 코리안리 | 2026 Q1 | 2026-05-29 | – | +125.5% |
| 동양생명 | 2026 Q1 | 2026-05-29 | – | -45.8% |
| 한화손해보험 | 2026 Q1 | 2026-05-29 | – | -16.5% |
| 롯데손해보험 | 2026 Q1 | 2026-05-29 | – | – |
| LS | 2026 Q1 | 2026-05-27 | +37.5% | +71.4% |
| 원텍 | 2026 Q1 | 2026-05-20 | +7.6% | -12.4% |
| HD현대마린엔진 | 2026 Q1 | 2026-05-19 | +60.8% | +103.0% |
| 스피어 | 2026 Q1 | 2026-05-18 | +106.2% | – |
| 경동나비엔 | 2026 Q1 | 2026-05-18 | +16.5% | +53.8% |
| 세진중공업 | 2026 Q1 | 2026-05-18 | -11.4% | +19.8% |
| HS효성첨단소재 | 2026 Q1 | 2026-05-18 | -2.9% | -33.1% |
| 삼성전자 | 2026 Q1 | 2026-05-15 | +69.2% | +474.3% |
| SK하이닉스 | 2026 Q1 | 2026-05-15 | +198.1% | +397.6% |
데이터: DART 분기·반기보고서(단독분기 환산). 매매 추천이 아닙니다.